第24回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■2部リーグ/ジュニアの部/Cフロア/Clubs
順位 試技順 選手名/クラブ名 D E 減点 合計点
1 38 石井 陽向/安達新体操クラブ 5.950 7.300 0.000 13.250
2 62 奈良岡 未森/アンジュ 5.900 7.050 0.000 12.950
3 168 仲宗根 華乃/世田谷RG 5.650 7.100 0.000 12.750
4 11 花房 優来/世田谷ジュニア新体操クラブ 5.450 7.100 0.000 12.550
5 182 中澤 怜那/RG世田谷 5.450 6.950 0.000 12.400
6 51 鈴木 萌悠/島田ジュニア 5.600 6.650 0.000 12.250
7 4 松坂 玲奈/ヴェニエラRG 5.100 6.850 0.000 11.950
8 74 栫井 優/アミューズ新体操クラブ 5.200 6.400 0.000 11.600
9 17 松崎 菜々/町田RG やまさき 5.050 6.450 0.000 11.500
10 94 真鍋 朝香/ティナ島田 5.000 6.400 0.000 11.400
11 8 高野 里香/WingなんまつR.G. 4.750 6.600 0.000 11.350
12 22 小西 野乃花/みやび新体操クラブ 4.800 6.350 0.000 11.150
13 110 熊谷 咲乃/アミー新体操クラブ 5.050 5.950 0.000 11.000
14 131 北原 伊吹/舞エンジェルスRG 4.650 6.300 0.000 10.950
15 132 植松 智子/エンジェルRG カガワ 日中 4.250 6.600 0.000 10.850
15 208 関矢 歩実/静岡RG 4.600 6.250 0.000 10.850
17 181 森田 深紅/ミュゼ新体操クラブ香芝 4.250 6.550 0.000 10.800
18 43 又木 こころ/千葉RGクラブ 4.650 6.050 0.000 10.700
19 10 滑川 美空/NOVA新体操クラブ 4.250 6.850 0.600 10.500
19 20 四宮 瑠莉/樟蔭ジュニア東大阪教室 4.450 6.050 0.000 10.500
21 158 織田 莉子/チェルシーRGC 4.100 6.350 0.000 10.450
21 9 野村 明日香/Twinkle Star RG 4.600 5.850 0.000 10.450
23 95 大河原 千鈴/町田RG もりの 4.200 6.200 0.000 10.400
24 48 藤原 まこ/Detelina 4.600 5.750 0.000 10.350
25 75 中井 望葵/となみRGクラブ 4.300 6.000 0.000 10.300
26 71 堀川 夢叶/SOAI RG 4.050 6.100 0.000 10.150
26 36 関 若菜/東京ジュニア新体操クラブ 4.100 6.050 0.000 10.150
28 187 岩田 陽代/藤岡RGC.Jr 3.700 6.350 0.000 10.050
28 130 坂本 美彩/Tiara RG・Atire 3.900 6.150 0.000 10.050
30 2 小池 萌々華/飛行船新体操クラブ 3.600 6.400 0.000 10.000
30 172 久保 美月/高松市スポーツ少年団 高松新体操クラブ 4.050 5.950 0.000 10.000
32 15 城 光季/東京ジュニア新体操クラブAngel 3.950 5.850 0.000 9.800
33 47 橋本 奈穂/秋川新体操クラブ 3.900 5.850 0.000 9.750
33 204 小林 真優/レインボーR.G.すわ 4.200 5.550 0.000 9.750
35 16 藤田 真綾/済美クラブ 3.400 6.250 0.000 9.650
35 37 早稲田 春花/ANELA 3.900 5.750 0.000 9.650
37 31 上島 珠葵/CAC RG 4.000 5.600 0.000 9.600
38 88 堺 ひまり/TESORO 3.550 6.000 0.000 9.550
38 77 鈴木 優南/TESORO M 3.600 5.950 0.000 9.550
40 89 藤井 陽/ピュアR.G 4.200 5.900 0.600 9.500
41 176 中村 水優/友ステーション 3.350 6.000 0.000 9.350
41 57 布目 桃香/Ribbon kasai RG 3.600 5.750 0.000 9.350
43 170 毛利 玲菜/セイシンRG 3.900 5.400 0.000 9.300
44 210 三部 佳奈/Ribbon 新体操クラブ 3.650 5.600 0.000 9.250
44 150 橋本 優海/ソレイユ 3.750 5.500 0.000 9.250
46 193 芝崎 千紘/ジャクパRG東京 3.400 5.800 0.000 9.200
47 79 小畠 愛梨/秋川新体操クラブきらら 3.350 5.800 0.000 9.150
48 114 大西 莉摘/ミュゼ新体操クラブ 3.400 5.700 0.000 9.100
48 1 兼子 彩/HEARTS 3.500 5.600 0.000 9.100
48 39 大橋 彩名/ピンクドラゴンズ 3.600 5.500 0.000 9.100
51 27 雪竹 涼花/ウーマンズ新体操クラブ 3.250 5.800 0.000 9.050
51 163 山田 乃々華/NS クラブ 3.800 5.250 0.000 9.050
53 49 上條 歩奈/WingみさとR.G. 3.000 5.950 0.000 8.950
53 155 大西 姫乃/観音寺RG 3.250 5.700 0.000 8.950
53 119 石井 優夏/県陽ジュニアクラブ 3.500 5.450 0.000 8.950
53 100 中田 早紀/岩槻ジュニア新体操クラブ 3.700 5.250 0.000 8.950
57 212 福住 花音/CAC新体操クラブ 3.500 5.400 0.000 8.900
58 53 林 京香/リュミエルRG 3.150 5.700 0.000 8.850
59 197 伊藤 海音/名女大Jr新体操教室 3.150 5.650 0.000 8.800
59 106 奥野 栞/東京ジュニア.R・G 3.250 5.550 0.000 8.800
61 191 中村 胡桃/奈良YMCA新体操クラブ 2.950 5.800 0.000 8.750
61 7 丸山 朔夜/WingまつもとR.G. 3.500 5.550 0.300 8.750
61 125 谷口 寛奈/Y.RG 3.300 5.450 0.000 8.750
64 138 大戸井 楓恋/大垣共立銀行OKB体操クラブ・ピピット 3.050 5.650 0.000 8.700
65 56 海老根 知奈/Ruby RG 3.150 5.500 0.000 8.650
65 206 中村 美百合/ローザ新体操クラブ 3.150 5.500 0.000 8.650
67 202 金刺 ももこ/R.G.C.富士 スターリス 3.150 5.450 0.000 8.600
67 98 田中 来実/LUCE R.G 3.250 5.350 0.000 8.600
67 6 森 はるか/サンシャインR.G 3.350 5.250 0.000 8.600
70 76 平野 瑠香/ALFA 3.000 5.550 0.000 8.550
70 116 村岡 永/フェアリー新体操クラブ 3.100 5.450 0.000 8.550
72 169 酒井 李奈/前橋ジュニア新体操クラブ 2.950 5.550 0.000 8.500
72 112 吉弘 あゆ/竹田RG 3.100 5.400 0.000 8.500
72 179 福士 陽菜子/沼津香陵新体操クラブ 3.250 5.250 0.000 8.500
75 199 塚越 妃奈/藤岡RGC 2.750 5.650 0.000 8.400
75 101 吉岡 珠里/インタークオレス 2.950 5.450 0.000 8.400
75 12 西木 咲良/アリシエ兵庫 3.000 5.400 0.000 8.400
75 29 望月 希来莉/R.G.C.富士 3.000 5.400 0.000 8.400
75 198 斎藤 日芽乃/ハーツ新体操クラブ 3.150 5.250 0.000 8.400
80 161 岡田 杏/静岡RG.Jr 3.050 5.300 0.000 8.350
81 80 竹中 奈桜/Y新体操クラブ 2.900 5.400 0.000 8.300
81 192 的場 莉実/DIVA R・G 2.950 5.350 0.000 8.300
81 25 町田 歩美/COSMOS 3.000 5.300 0.000 8.300
81 127 北見 雪妃乃/STELLA 3.000 5.300 0.000 8.300
81 136 佐藤 七星/すてっぷ新体操教室 3.250 5.050 0.000 8.300
86 166 小森 琴音/警固R.G 2.800 5.450 0.000 8.250
86 30 小野里 愛理/藤岡新体操クラブ 2.850 5.400 0.000 8.250
86 171 川口 真帆/成田RG 3.150 5.100 0.000 8.250
89 65 古賀 愛彩/東台新体操クラブ 3.100 5.400 0.300 8.200
90 21 若林 亜未/KANAI Jr R.G 2.850 5.300 0.000 8.150
91 73 早川 月菜/Club O・T・A 2.800 5.300 0.000 8.100
91 97 神田 藍花/ハーツR・G 2.800 5.300 0.000 8.100
93 186 松本 佳子/熊本RG 2.650 5.400 0.000 8.050
93 188 田中 結/みどり新体操クラブ 2.700 5.350 0.000 8.050
93 145 織田 佑茉/NPO法人トゥインクルクラブ 2.750 5.300 0.000 8.050
96 203 大塚 恭子/東金RG 2.800 5.200 0.000 8.000
96 41 麓 あかり/リュミエル 2.850 5.150 0.000 8.000
98 142 福島 伶奈/きらり☆岡山新体操クラブ 3.250 5.300 0.600 7.950
98 147 岩崎 璃子/アンジュ新体操クラブ 2.700 5.250 0.000 7.950
98 109 牛尾 水優/草加ジュニア新体操クラブ 2.750 5.200 0.000 7.950
98 160 藤本 未来/RGディラ 2.900 5.050 0.000 7.950
102 190 中島 優花/With R.Gクラブ Kids 2.600 5.300 0.000 7.900
102 13 清水 咲希/アリシエ兵庫Jr. 2.800 5.100 0.000 7.900
102 164 島田 きらら/Rin新体操クラブ 2.850 5.050 0.000 7.900
102 46 松木 萌香/With R.Gクラブ 3.000 4.900 0.000 7.900
106 45 市川 新菜/みずなみRGC 2.600 5.250 0.000 7.850
106 162 五藤 由奈/シェリーR.G 2.600 5.250 0.000 7.850
108 82 松本 文香/Hikari RG 2.750 5.050 0.000 7.800
108 19 松山 華実/サンシャイン・ワカバR.G 2.850 4.950 0.000 7.800
108 34 中澤 和香奈/フェアリーR.G.クラブ 3.000 4.800 0.000 7.800
111 83 下田 沙良/Animon RG 2.400 5.350 0.000 7.750
111 126 吉武 和奏/梶原新体操クラブ 2.600 5.150 0.000 7.750
111 33 篠原 涼/シンドバット新体操クラブ 2.800 4.950 0.000 7.750
114 26 伊東 葉月/塩尻ポーラ☆スターRG 2.400 5.300 0.000 7.700
114 55 若狹 詩歩/Pretty COSMOS 2.450 5.250 0.000 7.700
116 183 山崎 結城乃/STELLA新体操クラブ 2.650 5.000 0.000 7.650
117 108 西 さくら/Atawa.R.G.C 2.400 5.200 0.000 7.600
117 91 福永 ヒカル/イオン鈴鹿 2.450 5.150 0.000 7.600
117 115 松田 珠萌/ゆあRG 2.500 5.100 0.000 7.600
117 28 稲見 有梨/ASKAスポーツクラブ 2.800 4.800 0.000 7.600
121 178 野崎 礼奈/NS R.G 2.400 5.150 0.000 7.550
121 86 秋山 奈央/CANDY.M.RG 2.550 5.000 0.000 7.550
121 124 齊藤 日々綺/HEART ANGEL 7 2.550 5.000 0.000 7.550
124 153 牟田 美里/友ステーションジュニア 2.150 5.350 0.000 7.500
124 61 萩原 菜月/Forte Sette 2.650 4.850 0.000 7.500
126 5 福田 はな那/みずなみRGCミイ 2.600 4.850 0.000 7.450
126 92 堀越 結衣/アミューズ松戸新体操クラブ 2.650 4.800 0.000 7.450
128 200 新田 叶/舞エンジェルスRG Jr. 2.050 5.350 0.000 7.400
128 156 吉村 瑠那フィビー/ふじしま新体操クラブ 2.450 4.950 0.000 7.400
130 84 大久保 実南/レインボーR.G.ちの 2.300 5.000 0.000 7.300
130 159 齋藤 るり/蘖新体操クラブ 2.450 4.850 0.000 7.300
130 85 増田 夢菜/いわたRG 2.500 4.800 0.000 7.300
133 52 榎本 愛佳/OSK新体操スクール 1.900 5.350 0.000 7.250
133 167 青木 梨華/赤木新体操チーム 2.800 5.050 0.600 7.250
133 143 関 ひなた/CLUB SILVA DIA 2.600 4.650 0.000 7.250
136 135 吉積 ニナ/加藤R.Gクラブ 2.250 4.950 0.000 7.200
136 40 松岡 采佳/カタリナ新体操クラブ 2.550 4.650 0.000 7.200
138 54 百済 侑希/CLUB SILVA S-TRES 2.100 5.050 0.000 7.150
138 180 ?田 恵理菜/岸川新体操クラブ 2.100 5.050 0.000 7.150
138 123 阿知和 里奈/名女大JrケイファR・G 2.200 5.000 0.050 7.150
138 90 竜瀬 充玲/ミールイRGC 2.200 4.950 0.000 7.150
138 60 染宮 史奈/SOKA R.G 2.250 4.900 0.000 7.150
143 44 緒方 麗/熊本RG東海 2.050 5.050 0.000 7.100
143 93 山名 摩祐利/Team Kaida RG 2.450 4.650 0.000 7.100
145 72 木本 和沙/みやび新体操クラブ長岡京 2.250 4.800 0.000 7.050
146 23 五十嵐 朱音/ヒューマンRG 2.050 4.950 0.000 7.000
146 148 久保 姫香/奈良YMCA RGC 2.250 4.750 0.000 7.000
146 113 矢崎 風菜/ルピナスRG 2.350 4.650 0.000 7.000
149 68 松井 理央/Lala新体操クラブ 1.850 5.100 0.000 6.950
149 185 日下 あづき/国分寺RG 2.100 4.900 0.050 6.950
149 42 松園 菜愛/NPO法人トゥインクルクラブS 2.100 4.850 0.000 6.950
152 137 小林 悠/松川ペパーミント・ベル 1.950 4.950 0.000 6.900
152 18 水沼 樹里/ASKA・RG 2.200 4.700 0.000 6.900
154 66 近石 七都乃/高松市体操協会新体操教室 1.850 5.000 0.000 6.850
154 50 阿部 七海/富士川RG 1.900 4.950 0.000 6.850
154 201 伊藤 千夏/クララ新体操クラブ 2.050 4.800 0.000 6.850
157 146 石川 結菜/アークエンジェル クリスタル 1.850 4.950 0.000 6.800
158 209 藤田 百瑛/エンジェルR.G.クラブ きら 2.050 4.700 0.000 6.750
158 122 長谷川 くるみ/Sieg R.Gクラブ 2.350 4.400 0.000 6.750
160 207 西本 百花/アニモRG 1.550 5.150 0.000 6.700
160 189 宮岡 美海/グンゼスポーツクラブ 西宮 1.750 4.950 0.000 6.700
162 118 仲神 夢乃/R.G.C.富士 スターリス ジュニア 1.600 5.050 0.000 6.650
162 3 渡辺 結月/すてっぷRG 2.350 4.900 0.600 6.650
162 152 澤田 祐衣/CLUB J's 1.950 4.700 0.000 6.650
162 35 飯山 楓/CAC 2.000 4.650 0.000 6.650
166 59 岡村 渓愛/南国RG 1.800 4.800 0.000 6.600
167 211 宮松 亜美/NPO法人さっぽろ体操クラブRG石狩 1.800 4.750 0.000 6.550
167 151 脇田 実季/nico RG 2.600 4.550 0.600 6.550
169 32 岡本 晴花/新体操クラブ メチタ 1.500 5.000 0.000 6.500
169 99 渡辺 杏莉/TINK Jr. R.G. 1.550 4.950 0.000 6.500
169 175 源内 亜実/PLANET 1.700 4.800 0.000 6.500
169 87 北島 ほの香/山崎新体操クラブ 1.950 4.550 0.000 6.500
173 133 榎本 純子/グリーンカレッジRGジュニア 1.650 4.800 0.000 6.450
174 205 神内 茉弥/Sorae mercury 1.600 4.700 0.000 6.300
175 154 五味 瑞稀/レインボーR.G.おかや 1.550 4.700 0.000 6.250
176 111 木瀬 由姫香/nico新体操クラブ 1.550 4.650 0.000 6.200
176 107 井田 至音/豊橋新体操クラブ 1.800 4.400 0.000 6.200
178 134 長谷川 晴香/Sorae jupiter 1.450 4.700 0.000 6.150
178 195 倉持 歌菜/いずみ野新体操クラブ 1.550 4.600 0.000 6.150
178 105 黒澤 瑶季/福島新体操クラブ 1.750 4.400 0.000 6.150
178 141 榎本 倖子/グリーンカレッジRG 1.850 4.300 0.000 6.150
182 63 籔野 瑞希/蘖RG 1.300 4.800 0.000 6.100
183 78 萩原 瑠菜/ポミエ新体操クラブ 1.450 4.600 0.000 6.050
183 24 林 優花/Shaleur R.G 1.550 4.500 0.000 6.050
183 140 井田 汐音/調布RG 1.550 4.500 0.000 6.050
186 64 中嶋 有里/ヨーケンスポーツクラブ 1.500 4.500 0.000 6.000
187 67 小竹 雪可/NPO法人さっぽろ体操クラブRG 1.250 4.650 0.000 5.900
187 102 西川 梨香/CANDY.RG.ジュニア 1.250 4.650 0.000 5.900
187 144 伊藤 杏/ふぉるてせって新体操サークル 1.900 4.300 0.300 5.900
190 103 山本 茜/CLUB SILVA Crystal 1.450 4.400 0.000 5.850
191 139 山岸 アリシア 茜/フェアリーR.G.ながの 1.050 4.750 0.000 5.800
192 194 野田 紅愛/エンジェルR.G.クラブ びび 1.100 4.650 0.000 5.750
192 96 佐藤 菜月/ヒューマンジュニアRG 2.000 4.050 0.300 5.750
194 174 畑井 優希/アニモRGジュニア 1.000 4.600 0.000 5.600
194 70 小橋 いのり/ヨーケンスポーツクラブ関西 1.050 4.550 0.000 5.600
194 196 河原 杏珠/LaLa RGC 1.650 4.550 0.600 5.600
194 104 田口 真衣/東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 1.550 4.050 0.000 5.600
198 165 松浦 七海/広島オーキス新体操クラブ 1.050 4.500 0.000 5.550
199 121 針谷 萌/プラザモモRGグループ 1.100 4.400 0.000 5.500
199 81 鴨下 愛莉奈/ルビー新体操クラブ 1.150 4.350 0.000 5.500
201 69 佐藤 未菜/フォルテセッテRG 1.600 4.450 0.600 5.450
202 120 柴田 桃羽/西福岡新体操クラブ 1.050 4.300 0.000 5.350
203 149 蛭川 珠実/ファインRG 1.150 4.450 0.300 5.300
203 129 真野 由紀乃/NS R.G ピュア 1.850 4.050 0.600 5.300
205 14 伊藤 なぎさ/Ciel Bleu RG 0.900 4.300 0.000 5.200
206 58 岡田 夏実/るんな新体操クラブ 1.250 4.200 0.300 5.150
206 157 富川 星/Works RG Fukuoka 1.600 4.150 0.600 5.150
208 184 片岡 優月/avance R.G. 1.000 4.150 0.050 5.100
209 173 高橋 ひよ/KANAI R・G 1.050 3.700 0.000 4.750
210 177 野末 実咲/ティアラRG 0.900 3.800 0.000 4.700
211 128 浅尾 明香/エスポワール新体操クラブ 0.700 3.800 0.000 4.500
212 117 後藤 花奈/ウェルネス新体操クラブ 1.300 4.000 0.900 4.400



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation