第24回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■2部リーグ/シニアの部/Aフロア/Hoop
順位 試技順 選手名/クラブ名 D E 減点 合計点
1 166 三上 真穂/安達新体操クラブ 7.550 7.950 0.000 15.500
2 130 横山 あかね/飛行船新体操クラブ 6.650 7.350 0.000 14.000
3 139 亀井 理恵子/世田谷ジュニア新体操クラブ 5.800 7.100 0.000 12.900
3 135 清澤 毬乃/WingまつもとR.G. 6.400 6.500 0.000 12.900
5 223 高浦 涼名/町田RG もりの 5.450 7.200 0.000 12.650
6 216 荒木 映令那/TESORO 5.300 7.000 0.000 12.300
7 190 池ヶ谷 晴香/アンジュ 4.950 6.900 0.000 11.850
8 138 佐藤 京香/NOVA新体操クラブ 5.200 6.550 0.000 11.750
9 145 安藤 彩音/町田RG やまさき 4.800 6.850 0.000 11.650
10 167 光永 有花/ピンクドラゴンズ 4.850 6.450 0.000 11.300
11 164 岩元 南美/東京ジュニア新体操クラブ 4.650 6.400 0.000 11.050
12 179 相澤 千帆/島田ジュニア 4.200 6.700 0.000 10.900
13 128 溝口 茉由/ソレイユRG 4.150 6.600 0.000 10.750
14 217 藤井 雅/ピュアR.G 4.600 6.150 0.300 10.450
15 162 唐澤 里沙子/フェアリーR.G.クラブ 4.050 6.250 0.000 10.300
16 203 澤越 仁菜/となみRGクラブ 3.800 6.400 0.000 10.200
16 234 和田 和佳奈/東京ジュニア.R・G 3.950 6.250 0.000 10.200
18 168 加藤 花穂/カタリナ新体操クラブ 4.000 6.150 0.000 10.150
19 204 今尾 咲良/ALFA 3.900 6.200 0.000 10.100
20 205 ?木 麻緒/TESORO M 3.700 6.250 0.000 9.950
21 134 鈴木 萌/サンシャインR.G 3.600 6.300 0.000 9.900
22 114 奥山 綺奈/山形RG 3.350 6.500 0.000 9.850
22 124 鈴木 音々/静岡RGクラブ 3.550 6.300 0.000 9.850
22 192 野澤 明日香/ヨーケンスポーツクラブ 3.600 6.250 0.000 9.850
25 199 礒部 桃香/SOAI RG 3.400 6.400 0.000 9.800
25 143 常岡 まほろ/東京ジュニア新体操クラブAngel 3.800 6.000 0.000 9.800
27 144 歳森 青海/済美クラブ 3.700 6.000 0.000 9.700
28 109 海谷 尊実/DIVA R・G TOKYO 3.300 6.250 0.000 9.550
29 112 唐澤 鈴奈/RG葛飾新体操クラブ 3.550 5.950 0.000 9.500
29 137 吉岡 千紘/Twinkle Star RG 3.550 5.950 0.000 9.500
29 171 又木 咲里/千葉RGクラブ 3.600 5.900 0.000 9.500
32 132 豊栖 美海/ヴェニエラRG 3.450 6.000 0.000 9.450
33 153 石原 果歩/COSMOS 3.600 5.800 0.000 9.400
34 196 又吉 美穂/Lala新体操クラブ 3.150 6.200 0.000 9.350
34 151 栗原 彩乃/ヒューマンRG 3.200 6.150 0.000 9.350
34 176 蒔田 有梨/Detelina 3.400 5.950 0.000 9.350
34 172 梶岡 英吏/熊本RG東海 3.450 5.900 0.000 9.350
38 202 伊藤 加奈/アミューズ新体操クラブ 3.650 6.250 0.600 9.300
38 119 古澤 碧/ピンクドラゴンズ RG 3.400 5.900 0.000 9.300
38 214 関谷 友香/CANDY.M.RG 3.400 5.900 0.000 9.300
41 183 藤原 萌子/Pretty COSMOS 3.250 5.900 0.000 9.150
41 116 秋山 硝子/京都たかはし新体操クラブ 3.450 5.700 0.000 9.150
41 174 志村 ももか/With R.Gクラブ 3.450 5.700 0.000 9.150
44 229 五十嵐 友香/インタークオレス 3.050 6.050 0.000 9.100
44 131 岩月 萌/すてっぷRG 3.250 5.850 0.000 9.100
46 126 岸本 美鈴/奈良文化R.G 3.000 6.050 0.000 9.050
46 178 北村 菜生/富士川RG 3.350 5.700 0.000 9.050
48 175 石村 百寧/秋川新体操クラブ 3.150 5.800 0.000 8.950
48 141 森 夜梨子/アリシエ兵庫Jr. 3.800 5.750 0.600 8.950
50 136 荒木 麻緒/WingなんまつR.G. 3.200 5.700 0.000 8.900
51 180 小林 琴/OSK新体操スクール 2.800 6.050 0.000 8.850
51 187 坂本 かれん/南国RG 2.850 6.000 0.000 8.850
51 169 菊地 早織/リュミエル 2.900 5.950 0.000 8.850
54 110 河野 夏苗/伊那ジュニア新体操ポーラ☆スター 2.600 6.200 0.000 8.800
54 225 鈴木 佳織/ハーツR・G 3.000 5.800 0.000 8.800
56 120 山田 果林/アークエンジェル 3.000 5.750 0.000 8.750
57 150 西川 亜梨沙/みやび新体操クラブ 2.700 5.950 0.000 8.650
57 236 山本 祐希江/Atawa.R.G.C 2.950 5.700 0.000 8.650
57 105 松永 純奈/長泉新体操クラブ 3.050 5.600 0.000 8.650
60 111 高橋 菜穂/Tiara RG・Jewel 2.700 5.950 0.050 8.600
60 189 栗原 杏奈/Forte Sette 2.700 5.900 0.000 8.600
60 210 山本 里々花/Hikari RG 3.300 5.900 0.600 8.600
60 127 白井 奈津美/ジャクパRG東京Jr 2.750 5.850 0.000 8.600
60 222 小島 美咲/ティナ島田 2.750 5.850 0.000 8.600
65 140 森 舞依子/アリシエ兵庫 2.900 5.700 0.050 8.550
66 219 疋田 美森/イオン鈴鹿 3.050 5.750 0.300 8.500
66 147 倉知 淳奈/サンシャイン・ワカバR.G 2.900 5.600 0.000 8.500
68 177 丸山 夏希/WingみさとR.G. 2.750 5.700 0.000 8.450
69 125 倉林 千紘/ふじしまジュニア新体操クラブ 2.600 5.800 0.000 8.400
70 160 清永 優花子/新体操クラブ メチタ 2.650 5.700 0.000 8.350
70 108 仲里 朝/ヴィヴァーチェ新体操クラブ 2.750 5.600 0.000 8.350
72 195 佐藤 夕奈/NPO法人さっぽろ体操クラブRG 2.550 5.750 0.000 8.300
72 163 高山 彩音/CAC 2.750 5.550 0.000 8.300
74 232 ?松 怜/東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 2.650 5.600 0.000 8.250
74 149 佐藤 桃子/KANAI Jr R.G 3.050 5.500 0.300 8.250
76 161 林 凜/シンドバット新体操クラブ 2.500 5.700 0.000 8.200
76 129 村上 舞/HEARTS 2.750 5.450 0.000 8.200
78 193 虎谷 歩実/東台新体操クラブ 2.550 5.600 0.000 8.150
79 123 高山 優梨花/MEIJO R・G 2.400 6.000 0.300 8.100
79 117 上田 麻以/樟蔭ジュニア 2.300 5.800 0.000 8.100
79 121 中井 沙季/関西中央R.G 2.600 5.800 0.300 8.100
79 133 井口 みな美/みずなみRGCミイ 2.350 5.750 0.000 8.100
79 142 栖原 夏帆/Ciel Bleu RG 2.350 5.750 0.000 8.100
79 200 平尾 有莉香/みやび新体操クラブ長岡京 2.400 5.700 0.000 8.100
79 211 寺尾 早貴/Animon RG 2.550 5.550 0.000 8.100
79 173 伊藤 桃菜/みずなみRGC 3.450 5.450 0.800 8.100
87 186 渡邉 黎美/るんな新体操クラブ 2.150 5.900 0.000 8.050
87 157 清水 絃乃/R.G.C.富士 2.450 5.600 0.000 8.050
87 207 岩澤 舞/秋川新体操クラブきらら 2.450 5.600 0.000 8.050
90 122 後藤 まみ/藤村新体操教室 2.150 5.850 0.000 8.000
90 220 川? 真奈/アミューズ松戸新体操クラブ 2.250 5.750 0.000 8.000
90 221 東 優希/Team Kaida RG 2.350 5.650 0.000 8.000
90 158 横瀬 莉奈/藤岡新体操クラブ 3.100 5.500 0.600 8.000
90 165 山口 七都姫/ANELA 2.500 5.500 0.000 8.000
90 233 川口 千尋/福島新体操クラブ 2.500 5.500 0.000 8.000
96 118 渡辺 珠莉/TINK R.G. 2.250 5.700 0.000 7.950
96 184 細野 碧唯/Ruby RG 2.650 5.300 0.000 7.950
98 159 土井谷 怜子/CAC RG 2.300 5.600 0.000 7.900
99 185 小澤 彩絵/Ribbon kasai RG 2.250 5.600 0.000 7.850
100 170 木戸 菜月/NPO法人トゥインクルクラブS 2.050 5.750 0.000 7.800
100 194 西山 奈歩/高松市体操協会新体操教室 2.150 5.650 0.000 7.800
100 228 杉山 葵/岩槻ジュニア新体操クラブ 2.150 5.650 0.000 7.800
100 230 福田 彩夏/CANDY.RG.ジュニア 2.250 5.550 0.000 7.800
104 215 北島 千夏/山崎新体操クラブ 2.150 5.600 0.000 7.750
105 181 池田 茉穂/リュミエルRG 1.950 5.750 0.000 7.700
105 188 黒木 花音/SOKA R.G 2.050 5.650 0.000 7.700
107 224 北島 茉優/ヒューマンジュニアRG 1.800 5.850 0.000 7.650
107 148 中西 由乃/樟蔭ジュニア東大阪教室 1.900 5.750 0.000 7.650
109 154 奥原 知恵里/塩尻ポーラ☆スターRG 2.200 5.700 0.300 7.600
109 201 金平 悠奈/Club O・T・A 2.100 5.500 0.000 7.600
109 198 ?島 見佳子/ヨーケンスポーツクラブ関西 2.150 5.450 0.000 7.600
112 226 山口 真緒/LUCE R.G 1.700 5.850 0.000 7.550
113 155 松本 舞子/ウーマンズ新体操クラブ 2.400 5.600 0.600 7.400
113 107 中西 萌々子/ビクトリアRG 1.850 5.550 0.000 7.400
115 113 窪田 彩音/ソレイユJr 2.200 5.150 0.000 7.350
116 208 竹中 涼花/Y新体操クラブ 1.600 5.700 0.000 7.300
116 212 山下 颯稀/レインボーR.G.ちの 2.350 5.250 0.300 7.300
118 213 徳永 弓璃花/いわたRG 1.450 5.750 0.000 7.200
119 218 船見 都/ミールイRGC 1.600 5.450 0.000 7.050
120 227 目黒 彩佳/TINK Jr. R.G. 1.350 5.650 0.000 7.000
120 106 太田 早耶/アークエンジェル ピュア 2.200 5.100 0.300 7.000
122 115 加藤 千尋/善前ウェルネスR.G 1.850 5.050 0.000 6.900
123 152 長岡 夢茉/Shaleur R.G 1.500 5.350 0.000 6.850
124 146 遠藤 藍梨/ASKA・RG 1.650 5.150 0.000 6.800
125 156 下山 彩乃/ASKAスポーツクラブ 1.600 5.150 0.000 6.750
126 197 平山 玲菜/フォルテセッテRG 1.250 5.350 0.000 6.600
127 206 北澤 佳奈/ポミエ新体操クラブ 1.300 5.200 0.000 6.500
128 209 西川 恵里奈/ルビー新体操クラブ 1.250 4.750 0.000 6.000
129 182 奥田 菜月/CLUB SILVA S-TRES 1.450 4.800 0.300 5.950
130 191 岡田 文寧/蘖RG 0.950 4.850 0.000 5.800
131 231 内田 千波/CLUB SILVA Crystal 1.100 4.950 0.300 5.750
132 235 田中 真味/豊橋新体操クラブ 1.050 4.750 0.600 5.200



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation