第24回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■2部リーグ/JJJ
順位 クラブ名  フープ  ボール  クラブ 合計点
1 世田谷RG 11.200 13.300 12.750 37.250
2 RG世田谷 10.700 10.500 12.400 33.600
3 エンジェルRG カガワ 日中 10.200 11.850 10.850 32.900
4 舞エンジェルスRG 10.000 10.350 10.950 31.300
5 チェルシーRGC 9.700 9.250 10.450 29.400
5 ミュゼ新体操クラブ 10.350 9.950 9.100 29.400
7 静岡RG 8.400 9.800 10.850 29.050
8 Tiara RG・Atire 9.000 8.750 10.050 27.800
9 きらり☆岡山新体操クラブ 9.200 10.600 7.950 27.750
10 友ステーション 8.350 9.900 9.350 27.600
11 DIVA R・G 9.600 9.550 8.300 27.450
12 ジャクパRG東京 9.250 8.750 9.200 27.200
12 ソレイユ 7.950 10.000 9.250 27.200
14 Ribbon 新体操クラブ 9.300 8.500 9.250 27.050
15 藤岡RGC.Jr 7.400 9.550 10.050 27.000
15 ローザ新体操クラブ 9.850 8.500 8.650 27.000
17 アミー新体操クラブ 8.250 7.700 11.000 26.950
18 ミュゼ新体操クラブ香芝 8.250 7.800 10.800 26.850
19 名女大Jr新体操教室 8.650 9.100 8.800 26.550
20 アンジュ新体操クラブ 8.600 9.750 7.950 26.300
21 観音寺RG 8.750 8.550 8.950 26.250
21 竹田RG 9.800 7.950 8.500 26.250
21 ハーツ新体操クラブ 8.400 9.450 8.400 26.250
24 大垣共立銀行OKB体操クラブ・ピピット 8.650 8.850 8.700 26.200
25 CAC新体操クラブ 8.550 8.600 8.900 26.050
26 セイシンRG 8.000 8.700 9.300 26.000
27 みどり新体操クラブ 8.500 9.250 8.050 25.800
28 すてっぷ新体操教室 8.550 8.750 8.300 25.600
28 東金RG 9.350 8.250 8.000 25.600
30 奈良YMCA新体操クラブ 8.250 8.500 8.750 25.500
30 レインボーR.G.すわ 7.750 8.000 9.750 25.500
32 高松市スポーツ少年団 高松新体操クラブ 7.300 8.150 10.000 25.450
33 RGディラ 8.050 9.300 7.950 25.300
34 沼津香陵新体操クラブ 8.350 8.400 8.500 25.250
35 シェリーR.G 7.900 9.350 7.850 25.100
36 県陽ジュニアクラブ 8.050 8.050 8.950 25.050
37 STELLA 9.350 7.250 8.300 24.900
37 グリーンカレッジRG 9.000 9.750 6.150 24.900
39 With R.Gクラブ Kids 8.700 8.200 7.900 24.800
40 STELLA新体操クラブ 7.950 9.150 7.650 24.750
41 静岡RG.Jr 8.150 8.200 8.350 24.700
41 藤岡RGC 7.850 8.450 8.400 24.700
43 nico新体操クラブ 9.200 9.200 6.200 24.600
44 R.G.C.富士 スターリス ジュニア 8.600 9.250 6.650 24.500
45 NS クラブ 7.250 7.800 9.050 24.100
46 フェアリー新体操クラブ 6.500 9.000 8.550 24.050
47 R.G.C.富士 スターリス 9.050 6.300 8.600 23.950
48 友ステーションジュニア 8.750 7.600 7.500 23.850
49 赤木新体操チーム 8.550 7.950 7.250 23.750
50 草加ジュニア新体操クラブ 7.300 8.300 7.950 23.550
50 熊本RG 7.500 8.000 8.050 23.550
52 Y.RG 7.100 7.450 8.750 23.300
53 ふじしま新体操クラブ 7.200 8.650 7.400 23.250
53 NPO法人トゥインクルクラブ 7.200 8.000 8.050 23.250
55 蘖新体操クラブ 7.750 8.100 7.300 23.150
56 KANAI R・G 9.600 8.700 4.750 23.050
57 前橋ジュニア新体操クラブ 6.650 7.800 8.500 22.950
58 フェアリーR.G.ながの 7.600 9.350 5.800 22.750
59 NS R.G 6.550 8.600 7.550 22.700
60 Sieg R.Gクラブ 7.450 8.450 6.750 22.650
61 CLUB SILVA DIA 6.550 8.700 7.250 22.500
62 エンジェルR.G.クラブ きら 7.550 8.100 6.750 22.400
63 舞エンジェルスRG Jr. 8.050 6.750 7.400 22.200
64 警固R.G 7.550 6.100 8.250 21.900
65 成田RG 6.100 7.500 8.250 21.850
66 調布RG 7.650 8.000 6.050 21.700
67 CLUB J's 6.650 8.150 6.650 21.450
67 グンゼスポーツクラブ 西宮 6.950 7.800 6.700 21.450
69 ルピナスRG 6.700 7.650 7.000 21.350
70 名女大JrケイファR・G 6.350 7.650 7.150 21.150
70 PLANET 6.800 7.850 6.500 21.150
72 梶原新体操クラブ 6.700 6.600 7.750 21.050
73 Sorae mercury 7.550 7.050 6.300 20.900
74 加藤R.Gクラブ 6.550 7.100 7.200 20.850
75 松川ペパーミント・ベル 7.050 6.850 6.900 20.800
76 岸川新体操クラブ 6.250 7.350 7.150 20.750
76 nico RG 5.950 8.250 6.550 20.750
78 Rin新体操クラブ 5.300 7.500 7.900 20.700
78 クララ新体操クラブ 7.100 6.750 6.850 20.700
80 ふぉるてせって新体操サークル 8.000 6.750 5.900 20.650
81 アニモRGジュニア 7.100 7.650 5.600 20.350
82 奈良YMCA RGC 6.650 6.450 7.000 20.100
82 HEART ANGEL 7 6.500 6.050 7.550 20.100
84 アニモRG 7.900 5.450 6.700 20.050
84 ゆあRG 5.400 7.050 7.600 20.050
86 グリーンカレッジRGジュニア 5.800 7.600 6.450 19.850
87 アークエンジェル クリスタル 6.500 6.450 6.800 19.750
88 いずみ野新体操クラブ 6.550 7.000 6.150 19.700
89 NPO法人さっぽろ体操クラブRG石狩 6.750 6.350 6.550 19.650
90 西福岡新体操クラブ 7.450 6.800 5.350 19.600
90 レインボーR.G.おかや 7.450 5.900 6.250 19.600
92 NS R.G ピュア 7.900 6.250 5.300 19.450
93 LaLa RGC 6.400 6.700 5.600 18.700
94 エンジェルR.G.クラブ びび 6.100 6.550 5.750 18.400
95 Sorae jupiter 5.350 6.800 6.150 18.300
96 広島オーキス新体操クラブ 6.550 6.150 5.550 18.250
97 Works RG Fukuoka 6.450 6.500 5.150 18.100
98 エスポワール新体操クラブ 6.350 6.700 4.500 17.550
99 ティアラRG 6.250 6.550 4.700 17.500
100 ファインRG 6.500 5.600 5.300 17.400
101 プラザモモRGグループ 5.300 6.500 5.500 17.300
102 国分寺RG 4.550 5.550 6.950 17.050
103 avance R.G. 6.200 5.500 5.100 16.800
104 ウェルネス新体操クラブ 6.100 5.800 4.400 16.300



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation