第24回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■2部リーグ/SJJ
順位 クラブ名  フープ  ボール  クラブ 合計点
1 アンジュ 11.850 11.350 12.950 36.150
2 町田RG もりの 12.650 10.100 10.400 33.150
3 島田ジュニア 10.900 9.550 12.250 32.700
4 TESORO 12.300 10.300 9.550 32.150
5 となみRGクラブ 10.200 10.250 10.300 30.750
6 SOAI RG 9.800 10.050 10.150 30.000
7 アミューズ新体操クラブ 9.300 9.050 11.600 29.950
8 ピュアR.G 10.450 9.100 9.500 29.050
9 ティナ島田 8.600 8.900 11.400 28.900
10 Detelina 9.350 8.750 10.350 28.450
11 東京ジュニア.R・G 10.200 9.300 8.800 28.300
12 TESORO M 9.950 8.700 9.550 28.200
13 インタークオレス 9.100 9.100 8.400 26.600
13 With R.Gクラブ 9.150 9.550 7.900 26.600
15 ALFA 10.100 7.750 8.550 26.400
16 CANDY.M.RG 9.300 9.350 7.550 26.200
17 LUCE R.G 7.550 9.650 8.600 25.800
17 WingみさとR.G. 8.450 8.400 8.950 25.800
19 秋川新体操クラブ 8.950 7.000 9.750 25.700
20 ハーツR・G 8.800 8.700 8.100 25.600
21 Club O・T・A 7.600 9.850 8.100 25.550
22 リュミエルRG 7.700 8.800 8.850 25.350
23 秋川新体操クラブきらら 8.050 7.700 9.150 24.900
24 Lala新体操クラブ 9.350 8.500 6.950 24.800
24 岩槻ジュニア新体操クラブ 7.800 8.050 8.950 24.800
26 みやび新体操クラブ長岡京 8.100 9.500 7.050 24.650
27 Atawa.R.G.C 8.650 8.250 7.600 24.500
28 Ribbon kasai RG 7.850 7.250 9.350 24.450
29 Forte Sette 8.600 8.000 7.500 24.100
30 Animon RG 8.100 7.950 7.750 23.800
31 Y新体操クラブ 7.300 8.000 8.300 23.600
31 アミューズ松戸新体操クラブ 8.000 8.150 7.450 23.600
33 OSK新体操スクール 8.850 7.400 7.250 23.500
34 Ruby RG 7.950 6.550 8.650 23.150
35 Hikari RG 8.600 6.200 7.800 22.600
36 東台新体操クラブ 8.150 6.200 8.200 22.550
37 高松市体操協会新体操教室 7.800 7.850 6.850 22.500
38 ミールイRGC 7.050 8.150 7.150 22.350
38 南国RG 8.850 6.900 6.600 22.350
40 東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 8.250 8.350 5.600 22.200
41 Team Kaida RG 8.000 6.950 7.100 22.050
42 いわたRG 7.200 7.500 7.300 22.000
43 NPO法人さっぽろ体操クラブRG 8.300 7.650 5.900 21.850
44 CANDY.RG.ジュニア 7.800 8.100 5.900 21.800
45 富士川RG 9.050 5.850 6.850 21.750
46 福島新体操クラブ 8.000 7.400 6.150 21.550
47 ヨーケンスポーツクラブ 9.850 5.600 6.000 21.450
48 SOKA R.G 7.700 6.350 7.150 21.200
49 レインボーR.G.ちの 7.300 6.550 7.300 21.150
50 TINK Jr. R.G. 7.000 7.150 6.500 20.650
51 ヒューマンジュニアRG 7.650 7.150 5.750 20.550
52 CLUB SILVA S-TRES 5.950 7.300 7.150 20.400
53 ヨーケンスポーツクラブ関西 7.600 7.050 5.600 20.250
54 山崎新体操クラブ 7.750 5.950 6.500 20.200
55 ポミエ新体操クラブ 6.500 7.500 6.050 20.050
56 るんな新体操クラブ 8.050 6.450 5.150 19.650
57 フォルテセッテRG 6.600 7.300 5.450 19.350
58 CLUB SILVA Crystal 5.750 7.400 5.850 19.000
59 豊橋新体操クラブ 5.200 7.500 6.200 18.900
60 蘖RG 5.800 5.950 6.100 17.850
61 ルビー新体操クラブ 6.000 6.300 5.500 17.800
62 Pretty COSMOS 9.150 0.000 7.700 16.850
63 イオン鈴鹿 8.500 0.000 7.600 16.100



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation