第25回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*1部リーグ決勝個人総合進出するのは上位20位です。
*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人総合8位に入っていない選手は個人総合の権利がないため、順位には反映されません。
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ決勝/シニア個人総合
順位 選手名/クラブ名 種目 D E P 合計点
1 河崎 羽珠愛/イオン 65.650
Hoop 8.050 8.450 0.000 16.500
Ball 7.750 8.300 0.000 16.050
Clubs 8.200 8.500 0.000 16.700
Ribbon 8.050 8.350 0.000 16.400
2 猪又 涼子/ポーラ☆スターRG 63.050
Hoop 7.850 8.300 0.000 16.150
Ball 7.800 8.000 0.000 15.800
Clubs 7.350 7.950 0.000 15.300
Ribbon 7.750 8.050 0.000 15.800
3 桑村 美里/町田RG 62.500
Hoop 8.300 7.950 0.000 16.250
Ball 7.800 7.650 0.000 15.450
Clubs 8.100 7.850 0.000 15.950
Ribbon 7.450 7.400 0.000 14.850
4 立澤 孝菜/イオン 61.850
Hoop 7.950 8.300 0.000 16.250
Ball 7.200 7.800 0.000 15.000
Clubs 7.400 7.700 0.000 15.100
Ribbon 7.600 7.900 0.000 15.500
5 亀井 理恵子/世田谷ジュニア新体操クラブ 59.250
Hoop 7.850 7.500 0.000 15.350
Ball 7.350 7.500 0.000 14.850
Clubs 7.800 7.500 0.000 15.300
Ribbon 6.800 6.950 0.000 13.750
6 石井 陽向/安達新体操クラブ 58.850
Hoop 7.050 7.500 0.000 14.550
Ball 7.550 7.050 0.000 14.600
Clubs 7.550 7.550 0.000 15.100
Ribbon 7.450 7.150 0.000 14.600
7 加畑 碧/町田RG 58.350
Hoop 7.800 7.650 0.000 15.450
Ball 6.600 7.450 0.000 14.050
Clubs 6.550 7.650 0.000 14.200
Ribbon 7.250 7.400 0.000 14.650
8 堂園 明香里/安達新体操クラブ 58.200
Hoop 7.800 7.500 0.000 15.300
Ball 7.100 7.350 0.000 14.450
Clubs 7.200 7.050 0.000 14.250
Ribbon 7.000 7.200 0.000 14.200
9 五十嵐 遥菜/NOVA新体操クラブ 56.350
Hoop 7.350 7.450 0.000 14.800
Ball 6.850 7.550 0.000 14.400
Clubs 6.550 7.200 0.000 13.750
Ribbon 6.650 6.750 0.000 13.400
10 植松 桃加/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 55.800
Hoop 6.950 7.450 0.000 14.400
Ball 5.950 7.300 0.000 13.250
Clubs 7.500 7.200 0.000 14.700
Ribbon 6.300 7.150 0.000 13.450
11 森田 真由/世田谷ジュニア新体操クラブ 55.600
Hoop 6.500 7.250 0.000 13.750
Ball 7.100 7.250 0.000 14.350
Clubs 7.200 7.300 0.000 14.500
Ribbon 6.350 6.650 0.000 13.000
12 清澤 毬乃/WingまつもとR.G. 53.900
Hoop 6.450 7.000 0.000 13.450
Ball 6.750 7.000 0.000 13.750
Clubs 6.550 7.000 0.000 13.550
Ribbon 6.900 6.250 0.000 13.150
13 山本 果歩/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 53.000
Hoop 6.650 7.050 0.000 13.700
Ball 6.050 7.150 0.000 13.200
Clubs 6.200 7.000 0.000 13.200
Ribbon 6.200 7.000 0.300 12.900
14 手井 紗也加/アリシエ兵庫Jr. 52.850
Hoop 6.700 7.500 0.000 14.200
Ball 6.300 6.900 0.000 13.200
Clubs 6.550 6.700 0.050 13.200
Ribbon 5.650 6.650 0.050 12.250
15 森 夜梨子/アリシエ兵庫Jr. 52.150
Hoop 6.700 6.450 0.000 13.150
Ball 6.800 6.900 0.000 13.700
Clubs 6.200 6.400 0.000 12.600
Ribbon 5.950 6.750 0.000 12.700
16 佐藤 京香/NOVA新体操クラブ☆ 51.750
Hoop 6.200 7.050 0.000 13.250
Ball 6.150 6.800 0.000 12.950
Clubs 5.650 7.100 0.000 12.750
Ribbon 6.050 6.750 0.000 12.800
17 熊谷 咲乃/アミー新体操クラブ 51.700
Hoop 7.050 6.200 0.300 12.950
Ball 6.100 6.900 0.000 13.000
Clubs 6.250 6.750 0.000 13.000
Ribbon 6.150 6.600 0.000 12.750
18 仲宗根 華乃/世田谷RG 51.250
Hoop 6.350 6.900 0.000 13.250
Ball 5.950 6.900 0.000 12.850
Clubs 5.800 6.600 0.000 12.400
Ribbon 5.900 6.850 0.000 12.750
19 奈良岡 未森/アンジュ 51.100
Hoop 6.800 7.100 0.000 13.900
Ball 5.350 6.800 0.000 12.150
Clubs 5.350 6.550 0.000 11.900
Ribbon 6.200 6.950 0.000 13.150
20 滑川 美空/NOVA新体操クラブ 50.400
Hoop 5.650 6.850 0.000 12.500
Ball 6.150 6.900 0.000 13.050
Clubs 5.250 6.900 0.000 12.150
Ribbon 5.800 6.900 0.000 12.700
21 神谷 梨帆/すてっぷRG 24.900
Hoop 6.000 6.650 0.000 12.650
Ball 5.500 6.750 0.000 12.250
Clubs 0.000 0.000 0.000 0.000
Ribbon 0.000 0.000 0.000 0.000
22 松坂 玲奈/ヴェニエラRG 24.300
Hoop 5.950 6.150 0.000 12.100
Ball 5.500 6.700 0.000 12.200
Clubs 0.000 0.000 0.000 0.000
Ribbon 0.000 0.000 0.000 0.000
23 和田 和佳奈/東京ジュニア.R・G 22.950
Hoop 5.200 6.400 0.000 11.600
Ball 4.800 6.550 0.000 11.350
Clubs 0.000 0.000 0.000 0.000
Ribbon 0.000 0.000 0.000 0.000
24 今尾 咲良/ALFA 22.550
Hoop 4.850 6.500 0.000 11.350
Ball 4.700 6.500 0.000 11.200
Clubs 0.000 0.000 0.000 0.000
Ribbon 0.000 0.000 0.000 0.000
25 伊藤 羽那/WingまつもとR.G. 21.550
Hoop 4.400 5.750 0.300 9.850
Ball 5.000 6.700 0.000 11.700
Clubs 0.000 0.000 0.000 0.000
Ribbon 0.000 0.000 0.000 0.000



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation