第25回全日本新体操クラブ選手権
■ 第25回全日本新体操クラブ選手権/2部リーグ/JJJ -大会速報-

*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

順位 クラブ名 Hoop Ball Clubs 合計点
1 東金RG 10.100 11.050 11.200 32.350
2 宝塚サニー新体操クラブ 10.300 10.800 10.900 32.000
3 WingみさとR.G. 10.550 10.550 10.450 31.550
4 静岡RGクラブ 8.650 10.900 11.600 31.150
5 観音寺RG 9.100 9.700 10.700 29.500
6 ローザ新体操クラブ 9.900 9.100 10.450 29.450
7 大垣共立銀行OKB体操クラブ・ピピット 9.550 9.900 9.950 29.400
8 Ribbon 新体操クラブ 10.000 8.900 10.450 29.350
9 M2三碓新体操クラブ 9.700 10.600 8.100 28.400
10 R.G.C.富士 スターリス 9.500 9.600 9.150 28.250
11 沼津香陵新体操クラブ 9.050 9.950 9.200 28.200
12 明石RG 8.650 9.150 10.350 28.150
13 名女大Jr新体操クラブ 9.550 9.250 9.250 28.050
14 奈良YMCA新体操クラブ 8.200 11.450 8.350 28.000
15 DIVA RG TOKYO 9.750 8.700 9.450 27.900
16 CAC RG 8.700 10.300 8.800 27.800
17 RGディラ 10.150 8.800 8.700 27.650
18 樟蔭ジュニア 9.050 8.950 9.600 27.600
19 竹田RG 8.650 9.400 9.300 27.350
19 すてっぷRG・愛知 9.250 9.200 8.900 27.350
19 竹田RG・Jr 8.850 7.350 11.150 27.350
22 アンジュRG 9.450 7.900 9.750 27.100
23 NS R.G 8.900 9.150 9.000 27.050
24 ジャクパRG東京 8.650 8.750 9.550 26.950
25 調布RG 9.100 7.950 9.750 26.800
26 みどり新体操クラブ 9.650 9.150 7.900 26.700
27 Rin新体操クラブ 9.250 8.750 8.500 26.500
28 nico新体操クラブ 8.700 9.000 8.550 26.250
29 リュミエル 7.800 9.150 9.250 26.200
30 ローザRG 8.700 8.250 9.150 26.100
31 セイシンRG 8.150 9.000 8.750 25.900
31 塩尻ポーラ☆スターRG 8.400 7.750 9.750 25.900
33 Kamo RG 8.800 8.600 8.350 25.750
34 DIVA RG 8.500 7.700 9.450 25.650
35 アンジュ新体操クラブ 7.100 9.900 8.550 25.550
36 岸川新体操クラブ 6.950 9.250 9.100 25.300
37 ティンカーベルRG 9.000 8.150 8.050 25.200
38 Y新体操クラブ 7.000 8.850 9.300 25.150
39 STELLA 8.800 7.550 8.650 25.000
40 チェルシーRGT 9.700 8.250 6.950 24.900
41 奈良YMCA RGC 8.200 7.950 8.700 24.850
42 宝塚サニー新体操クラブJr 7.400 7.500 9.900 24.800
43 立川子ども新体操クラブ 6.500 7.100 11.200 24.800
44 R・G・C felisa 8.100 8.350 8.300 24.750
45 舞エンジェルスRG Jr. 8.650 8.050 8.000 24.700
46 名女大JrケイファR・G 7.650 8.000 8.750 24.400
47 RGディラ-K 9.200 7.950 7.200 24.350
48 アミューズ松戸新体操クラブ 7.500 8.500 8.100 24.100
49 Sieg R.Gクラブ 6.900 8.000 9.150 24.050
50 ティナ島田 8.050 7.650 8.200 23.900
51 ASKAスポーツクラブ 7.350 8.650 7.750 23.750
52 みのり新体操クラブ 7.200 7.350 9.150 23.700
53 NPO秋田RG愛好会 8.450 7.050 8.200 23.700
54 みなみ新体操クラブ 7.350 8.250 7.850 23.450
55 舞エンジェルスRG 7.800 7.650 7.750 23.200
56 富士川RG 8.450 7.200 7.450 23.100
57 北上新体操クラブ 8.650 6.700 7.550 22.900
58 アニモRG 7.850 7.150 7.650 22.650
59 サンシャイン・ワカバR.G 7.950 7.200 6.900 22.050
60 SUNSHINE 8.600 6.850 6.600 22.050
61 松川ペパーミント・ベル 7.700 7.350 6.900 21.950
62 前橋ジュニア新体操クラブ 7.750 7.350 6.700 21.800
63 CAC 7.850 6.350 7.400 21.600
64 スポーツクラブ富山 7.650 6.800 7.050 21.500
65 広島オーキス新体操クラブ 7.500 7.000 6.750 21.250
66 レインボーR.G.おかや 7.250 7.000 6.700 20.950
67 apricot 新体操クラブ 7.900 6.000 6.750 20.650
68 調布RGジュニア 6.400 7.000 7.200 20.600
69 レインボーR.G.ちの 7.250 6.000 7.300 20.550
70 ふじしま新体操クラブ 6.000 5.750 8.750 20.500
71 るんな 6.550 7.000 6.850 20.400
72 ブルーミングR,G 咲 7.550 6.400 6.350 20.300
73 京都たかはしRG 5.050 6.300 8.300 19.650
74 ASKA・RG 5.250 6.100 8.250 19.600
75 ASKA・RG・S 6.250 5.850 7.450 19.550
76 avance R.G. 5.550 7.100 6.800 19.450
77 Pretty Cosmos Junior 6.650 6.200 6.450 19.300
78 ひだかR.G 6.450 5.700 6.850 19.000
79 いずみさのRG 4.800 6.550 7.300 18.650
80 草加ジュニア新体操クラブ 0.000 0.000 0.000 0.000



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation