第26回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*1部リーグ予選から1部リーグ決勝個人総合に進出するのは上位12位です。
*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人総合12位に入っていない選手は個人総合の権利がありません。*マークがついています。
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ/ジュニア個人総合
順位 クラブ名 種目 D E P 合計点
1 小池 夏鈴/イオン 52.600
Hoop 6.400 7.550 0.000 13.950
Ball 6.100 7.250 0.000 13.350
Clubs 5.500 7.500 0.000 13.000
Ribbon 5.100 7.200 0.000 12.300
2 小西 野乃花/みやび新体操クラブ 48.950
Hoop 5.600 6.200 0.000 11.800
Ball 5.900 6.850 0.000 12.750
Clubs 6.400 6.500 0.000 12.900
Ribbon 4.600 6.900 0.000 11.500
3 植松 智子/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 47.150
Hoop 5.600 6.500 0.000 12.100
Ball 5.500 6.800 0.000 12.300
Clubs 4.900 6.200 0.000 11.100
Ribbon 4.600 7.050 0.000 11.650
4 鵜鷹 くるみ/ヒューマンRG 44.050
Hoop 4.100 5.950 0.000 10.050
Ball 5.000 6.500 0.000 11.500
Clubs 5.400 7.000 0.000 12.400
Ribbon 3.700 6.400 0.000 10.100
5 坂本 美彩/世田谷ジュニア新体操クラブ 44.000
Hoop 5.000 6.100 0.000 11.100
Ball 5.800 5.850 0.000 11.650
Clubs 5.500 5.700 0.000 11.200
Ribbon 4.600 5.450 0.000 10.050
6 鈴木 希歩/ローザ新体操クラブ 42.950
Hoop 4.800 5.600 0.000 10.400
Ball 5.100 5.750 0.000 10.850
Clubs 5.700 5.950 0.000 11.650
Ribbon 3.900 6.150 0.000 10.050
7 鈴木 菜巴/アリシエ兵庫 40.350
Hoop 4.800 5.800 0.000 10.600
Ball 5.000 4.850 0.000 9.850
Clubs 5.400 5.950 0.000 11.350
Ribbon 3.200 5.350 0.000 8.550
8 中村 胡桃/奈良YMCA新体操クラブ 39.150
Hoop 3.400 5.050 0.600 7.850
Ball 4.600 6.500 0.000 11.100
Clubs 4.400 6.550 0.000 10.950
Ribbon 3.100 6.150 0.000 9.250
9 今岡 里奈/ふじしま新体操クラブ 38.900
Hoop 4.100 5.350 0.600 8.850
Ball 3.700 6.500 0.000 10.200
Clubs 4.400 6.500 0.000 10.900
Ribbon 2.700 6.250 0.000 8.950
10 山田 朱音/町田RG 38.200
Hoop 3.900 5.000 0.000 8.900
Ball 4.400 5.800 0.000 10.200
Clubs 4.200 5.300 0.000 9.500
Ribbon 4.600 5.000 0.000 9.600
11 竹内 希/エンジェルRG カガワ 日中 38.100
Hoop 4.300 4.850 0.000 9.150
Ball 4.100 6.050 0.000 10.150
Clubs 5.100 5.150 0.000 10.250
Ribbon 4.000 4.600 0.050 8.550
12 田村 菜々子/安達新体操クラブ 38.000
Hoop 3.800 5.000 0.000 8.800
Ball 3.500 6.050 0.000 9.550
Clubs 3.900 5.650 0.000 9.550
Ribbon 4.000 6.100 0.000 10.100
13 二木 乃愛/WingまつもとR.G. 34.000
Hoop 2.500 6.000 0.000 8.500
Ball 3.000 4.800 0.000 7.800
Clubs 3.600 6.400 0.000 10.000
Ribbon 2.800 4.900 0.000 7.700
14 *糠谷 葉月/アンジュ 33.950
Hoop 4.100 5.100 0.000 9.200
Ball 3.000 4.600 0.000 7.600
Clubs 3.800 5.500 0.000 9.300
Ribbon 2.400 5.450 0.000 7.850
15 *得能 澪/ポーラ☆スターRG 30.900
Hoop 3.800 4.900 0.000 8.700
Ball 2.600 4.350 0.000 6.950
Clubs 3.400 4.700 0.000 8.100
Ribbon 2.600 4.550 0.000 7.150
16 *鳥丸 万梨子/NOVA新体操クラブ 30.700
Hoop 3.900 5.300 0.000 9.200
Ball 2.300 4.600 0.000 6.900
Clubs 2.800 3.900 0.600 6.100
Ribbon 2.700 5.800 0.000 8.500
17 *竹内 佑季/大垣共立銀行OKB体操クラブ 18.200
Hoop - - - -
Ball - - - -
Clubs 4.800 5.950 0.000 10.750
Ribbon 2.700 4.750 0.000 7.450
18 井村 眞那子/チェルシーRGC 18.150
Hoop - - - -
Ball - - - -
Clubs 4.900 5.200 0.000 10.100
Ribbon 3.600 4.450 0.000 8.050
19 上條 歩奈/WingなんまつR.G. 17.400
Hoop - - - -
Ball - - - -
Clubs 3.900 5.150 0.000 9.050
Ribbon 3.400 4.950 0.000 8.350
20 帆足 真衣/SOAI RG 14.650
Hoop - - - -
Ball - - - -
Clubs 3.600 4.700 0.000 8.300
Ribbon 2.000 4.350 0.000 6.350
21 浅野 紗矢/大垣共立銀行OKB体操クラブ・ピピット 13.850
Hoop - - - -
Ball - - - -
Clubs 3.400 4.800 0.000 8.200
Ribbon 2.100 3.550 0.000 5.650



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation