第26回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*1部リーグ決勝個人総合進出するのは上位20位です。
*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人総合8位に入っていない選手は個人総合の権利がありません。*マークがついています
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ/シニア個人総合
順位 選手名/クラブ名 種目 D E P 合計点
1 立澤 孝菜/イオン 56.600
Hoop 7.900 8.300 0.000 16.200
Ball 6.100 6.150 0.650 11.600
Clubs 6.600 7.500 0.000 14.100
Ribbon 7.200 7.500 0.000 14.700
2 河崎 羽珠愛/イオン 56.500
Hoop 7.000 7.700 0.100 14.600
Ball 7.000 8.000 0.000 15.000
Clubs 6.000 7.600 0.000 13.600
Ribbon 6.000 7.300 0.000 13.300
3 猪又 涼子/ポーラ☆スターRG 55.300
Hoop 7.100 7.650 0.000 14.750
Ball 6.500 7.300 0.000 13.800
Clubs 6.000 7.350 0.000 13.350
Ribbon 5.700 7.700 0.000 13.400
4 清澤 毬乃/WingまつもとR.G. 50.350
Hoop 5.700 7.100 0.000 12.800
Ball 5.800 6.800 0.000 12.600
Clubs 5.500 6.900 0.000 12.400
Ribbon 5.100 7.450 0.000 12.550
5 桜井 華子/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 49.150
Hoop 6.000 6.800 0.050 12.750
Ball 6.900 6.750 0.000 13.650
Clubs 5.000 6.500 0.000 11.500
Ribbon 5.000 6.250 0.000 11.250
6 五十嵐 遥菜/NOVA新体操クラブ 47.600
Hoop 5.900 6.350 0.300 11.950
Ball 5.700 7.200 0.000 12.900
Clubs 4.700 5.300 0.300 9.700
Ribbon 6.100 6.950 0.000 13.050
7 藤井 雅/ピュアR.G 46.900
Hoop 6.200 6.350 0.000 12.550
Ball 5.100 6.750 0.000 11.850
Clubs 5.300 5.000 0.000 10.300
Ribbon 5.000 7.200 0.000 12.200
8 石井 陽向/安達新体操クラブ 46.300
Hoop 5.500 6.650 0.000 12.150
Ball 5.000 6.550 0.000 11.550
Clubs 4.500 6.500 0.000 11.000
Ribbon 4.900 6.700 0.000 11.600
9 堂園 明香里/安達新体操クラブ 45.900
Hoop 5.600 6.500 0.000 12.100
Ball 5.300 6.800 0.000 12.100
Clubs 4.100 5.900 0.000 10.000
Ribbon 4.700 7.000 0.000 11.700
10 亀井 理恵子/世田谷ジュニア新体操クラブ 45.150
Hoop 4.700 5.100 0.000 9.800
Ball 6.100 7.700 0.000 13.800
Clubs 4.400 4.450 0.300 8.550
Ribbon 6.200 6.800 0.000 13.000
11 松坂 玲奈/ヴェニエラRG 44.700
Hoop 5.500 5.850 0.000 11.350
Ball 6.300 6.100 0.000 12.400
Clubs 4.900 5.650 0.000 10.550
Ribbon 4.800 5.600 0.000 10.400
12 佐藤 京香/NOVA新体操クラブ 44.700
Hoop 5.400 6.100 0.000 11.500
Ball 6.000 6.200 0.000 12.200
Clubs 4.100 6.000 0.000 10.100
Ribbon 4.900 6.000 0.000 10.900
13 森田 真由/世田谷RG 44.050
Hoop 5.700 5.850 0.000 11.550
Ball 6.300 6.150 0.000 12.450
Clubs 3.600 5.350 0.000 8.950
Ribbon 4.700 6.400 0.000 11.100
14 *奈良岡 未森/アンジュ 44.000
Hoop 4.800 6.250 0.000 11.050
Ball 5.000 6.050 0.000 11.050
Clubs 5.000 5.950 0.000 10.950
Ribbon 4.600 6.350 0.000 10.950
15 植松 桃加/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 43.300
Hoop 5.200 6.000 0.000 11.200
Ball 6.000 6.700 0.000 12.700
Clubs 4.900 5.300 0.000 10.200
Ribbon 3.300 5.900 0.000 9.200
15 佐々木 美雨/コナミスポーツクラブ本店 43.300
Hoop 5.300 6.700 0.000 12.000
Ball 4.500 6.150 0.000 10.650
Clubs 4.700 5.650 0.000 10.350
Ribbon 4.400 5.900 0.000 10.300
17 *海野 晴子/アンジュ 41.500
Hoop 5.100 6.100 0.000 11.200
Ball 5.600 5.350 0.000 10.950
Clubs 4.300 5.850 0.000 10.150
Ribbon 3.900 5.300 0.000 9.200
18 塩澤 有紀/伊那ジュニア新体操ポーラ☆スター 40.250
Hoop 4.900 6.100 0.000 11.000
Ball 4.200 6.350 0.000 10.550
Clubs 3.900 5.750 0.000 9.650
Ribbon 3.300 5.750 0.000 9.050
19 濱田 夏歩/町田RG 40.050
Hoop 5.600 5.900 0.000 11.500
Ball 5.200 6.000 0.000 11.200
Clubs 2.900 5.750 0.000 8.650
Ribbon 3.100 5.650 0.050 8.700
20 仲宗根 華乃/世田谷ジュニア新体操クラブ 38.450
Hoop 5.200 4.900 0.050 10.050
Ball 4.400 3.800 0.450 7.750
Clubs 3.900 5.400 0.000 9.300
Ribbon 5.000 6.400 0.050 11.350
21 高野 里香/WingなんまつR.G. 38.050
Hoop 4.200 6.050 0.000 10.250
Ball 4.300 6.350 0.000 10.650
Clubs 3.300 4.800 0.000 8.100
Ribbon 3.700 5.350 0.000 9.050
22 小池 萌々華/ポーラ☆スターRG 36.350
Hoop 4.400 5.450 0.000 9.850
Ball 3.700 4.950 0.000 8.650
Clubs 4.000 5.100 0.000 9.100
Ribbon 3.500 5.250 0.000 8.750
23 *伊藤 羽那/WingまつもとR.G. 32.050
Hoop 4.100 5.900 0.000 10.000
Ball 4.000 4.550 0.000 8.550
Clubs 2.100 4.300 0.000 6.400
Ribbon 2.800 4.300 0.000 7.100
24 藤井 陽/ピュアR.G 20.450
Hoop 4.700 5.050 0.000 9.750
Ball 4.800 5.900 0.000 10.700
Clubs - - - -
Ribbon - - - -
25 森 夜梨子/アリシエ兵庫 19.600
Hoop 5.100 5.100 0.000 10.200
Ball 5.300 4.400 0.300 9.400
Clubs - - - -
Ribbon - - - -
26 多和田 捺姫/大垣共立銀行OKB体操クラブ 19.550
Hoop 4.300 5.250 0.000 9.550
Ball 4.600 5.400 0.000 10.000
Clubs - - - -
Ribbon - - - -
27 関矢 歩実/静岡RG 18.600
Hoop 3.100 5.550 0.000 8.650
Ball 4.600 5.350 0.000 9.950
Clubs - - - -
Ribbon - - - -
28 松崎 菜々/町田RG 18.200
Hoop 2.800 4.400 0.000 7.200
Ball 5.500 5.500 0.000 11.000
Clubs - - - -
Ribbon - - - -
29 村岡 永/フェアリー新体操クラブ 16.800
Hoop 3.900 5.450 0.000 9.350
Ball 3.100 4.400 0.050 7.450
Clubs - - - -
Ribbon - - - -
30 *大戸井 楓恋/大垣共立銀行OKB体操クラブ 16.650
Hoop 4.000 5.400 0.000 9.400
Ball 3.000 4.250 0.000 7.250
Clubs - - - -
Ribbon - - - -
31 *丸山 朔夜/WingなんまつR.G. 16.100
Hoop 3.300 4.650 0.300 7.650
Ball 3.500 4.950 0.000 8.450
Clubs - - - -
Ribbon - - - -



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation