第29回全日本新体操クラブ選手権
■ 第29回全日本新体操クラブ選手権/2部リーグ/SSJ -大会速報-

*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

順位 クラブ名 Ball Clubs Ribbon 合計点
1 WingまつもとR.G. 19.200 14.000 14.500 47.700
2 世田谷RG 17.100 13.600 14.300 45.000
3 アリシエ兵庫 18.600 13.300 12.700 44.600
4 NOVA新体操クラブ 17.200 12.800 14.200 44.200
5 エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 14.500 12.500 14.300 41.300
6 WingなんまつR.G. 15.000 13.400 12.700 41.100
7 M2三碓新体操クラブ 14.300 10.400 16.200 40.900
8 Infiny新体操クラブ 16.500 13.000 10.700 40.200
9 塩尻ポーラ☆スターRG 16.200 9.800 13.500 39.500
10 アミー新体操クラブ 15.600 11.600 11.700 38.900
11 ヴェニエラRG 12.800 8.900 16.100 37.800
12 神戸すみれ新体操クラブ 13.200 14.100 10.100 37.400
13 世田谷ジュニア新体操クラブ 13.800 12.000 10.000 35.800
14 CANDY.M.RG 17.000 9.000 9.400 35.400
15 済美クラブ 11.900 12.000 11.400 35.300
16 OSK新体操クラブ 14.400 11.200 8.900 34.500
17 東京ジュニア新体操クラブ 10.900 10.700 12.700 34.300
18 長泉新体操クラブ 11.800 11.400 10.600 33.800
19 ポミエ新体操クラブ 11.200 10.900 11.500 33.600
20 インフィニーRG 10.500 11.700 11.400 33.600
21 札幌MEG.RGクラブ 10.600 9.300 12.000 31.900
22 インタークオレス 15.000 8.700 8.100 31.800
23 リュミエル 10.100 11.000 9.900 31.000
24 Tiara RG・Atire 12.100 8.500 10.100 30.700
25 Y新体操クラブ 10.600 10.000 9.800 30.400
26 ピンクドラゴンズ RG 10.300 8.100 10.600 29.000
27 梅花RG 8.800 12.000 8.100 28.900
28 みやび新体操クラブ長岡京 10.400 8.300 9.400 28.100
29 NS クラブ 7.700 9.300 10.700 27.700
30 東京ジュニア R・G 7.800 9.000 10.500 27.300
31 Animon RG 7.500 6.600 12.900 27.000
32 ヒューマンジュニアRG 11.500 10.100 5.300 26.900
33 リュミエルRG 9.600 8.400 8.300 26.300
34 札幌MEG.RG ビーナス 10.600 7.400 8.000 26.000
35 RG.SEIKOクラブ 11.400 6.400 8.000 25.800
36 L'ecrin 11.100 8.200 5.900 25.200
37 HEARTS RG 7.900 9.100 7.000 24.000
38 TUNE R.G 9.100 6.300 8.400 23.800
39 ハーツ新体操クラブ 8.100 8.600 7.100 23.800
40 札幌MEG.RG クィーン 11.300 7.600 4.600 23.500
41 東京ジュニア新体操クラブAngel 11.000 7.500 4.700 23.200
42 Detelina 7.700 7.400 4.600 19.700
43 Shaleur R.G.C 5.100 7.400 3.200 15.700



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation