第22回全日本新体操クラブ団体選手権
カテゴリー選択
ランク順/試技順選択
更新

カテゴリー  ジュニアの部 50番の選手の成績
順位 試技順 クラブ名 D A E 減点 合計点
3 50 M2三碓新体操クラブ 11.000 7.000 6.600 0.000 24.600


��カテゴリー  ジュニアの部 順位速報
順位 試技順 クラブ名 D A E 減点 合計点
1 59 CAC RG 12.600 7.150 6.850 0.000 26.600
2 76 町田RG 12.300 6.900 6.700 0.000 25.900
3 50 M2三碓新体操クラブ 11.000 7.000 6.600 0.000 24.600
4 32 安達新体操クラブ 11.100 6.800 6.300 0.000 24.200
5 100 AquaRG海風の街 10.600 6.450 6.800 0.000 23.850
6 10 エンジェルRG カガワ 日中 10.600 7.000 6.200 0.000 23.800
7 95 東金RG 12.100 5.900 5.650 0.000 23.650
8 37 CAC新体操クラブ 10.800 6.300 6.200 0.000 23.300
9 107 インタークオレス 10.800 6.000 6.350 0.000 23.150
9 66 WingまつもとR.G. 10.300 6.600 6.250 0.000 23.150
11 87 すみれRG 10.400 6.750 5.950 0.000 23.100
12 19 高崎新体操クラブ 10.600 6.650 5.800 0.000 23.050
13 83 東京ジュニア新体操クラブ 10.900 6.050 6.000 0.000 22.950
14 81 ちあふる新体操クラブ 11.000 6.600 5.250 0.000 22.850
15 40 ソレイユ 10.100 6.650 5.950 0.000 22.700
16 17 SOAI RG 10.300 6.450 5.700 0.000 22.450
17 86 飛行船新体操クラブ 10.200 6.250 5.700 0.000 22.150
18 8 県陽ジュニアクラブ 10.500 6.100 5.450 0.000 22.050
19 20 CLUB SILVA 9.600 6.650 5.700 0.000 21.950
20 16 梅花RG 10.600 5.800 5.450 0.000 21.850
21 28 島田ジュニア 9.900 5.950 5.900 0.000 21.750
22 65 サンシャインR.G 9.600 6.150 5.900 0.000 21.650
22 30 ポミエ新体操クラブ 9.900 6.600 5.150 0.000 21.650
24 23 TESORO 10.700 5.350 5.450 0.000 21.500
25 36 アンジュ 10.400 6.000 4.950 0.000 21.350
26 25 東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 10.100 5.450 5.600 0.000 21.150
27 39 Ribbon 新体操クラブ 10.500 5.250 5.200 0.000 20.950
28 103 東京ジュニア R・G 9.300 5.850 6.050 0.300 20.900
29 29 宝塚サニー新体操クラブ 9.100 6.400 5.350 0.000 20.850
29 67 白土新体操クラブ 9.500 6.200 5.150 0.000 20.850
31 90 Stella R☆G 9.400 6.350 4.800 0.000 20.550
32 92 Estella RG 9.200 6.200 5.100 0.000 20.500
33 26 大垣共立銀行OKB体操クラブ 9.200 6.250 5.000 0.000 20.450
34 105 HEARTS RG 8.900 5.800 5.600 0.000 20.300
35 72 観音寺RG 8.500 6.350 5.150 0.000 20.000
36 68 FRAT STAR RG 9.900 5.050 4.950 0.000 19.900
36 1 ブルーミングR,G 9.200 5.950 4.750 0.000 19.900
38 108 町田RG もりの 9.600 5.150 4.950 0.000 19.700
39 33 神戸すみれ新体操クラブ 8.900 6.450 4.100 0.000 19.450
40 61 春藤新体操クラブ 8.800 5.650 4.850 0.000 19.300
40 14 HEARTS 8.600 6.250 4.450 0.000 19.300
42 73 藤岡新体操クラブ 8.200 5.700 5.150 0.000 19.050
43 51 千葉RGクラブ 9.800 4.600 4.600 0.300 18.700
44 24 アミューズ新体操クラブ 8.500 5.500 4.650 0.000 18.650
45 57 Michi新体操クラブ 8.700 5.500 4.650 0.300 18.550
46 55 CAC 8.300 4.900 5.100 0.000 18.300
46 63 Meteor 8.600 5.000 4.700 0.000 18.300
48 101 千葉JrRG 8.600 4.950 4.700 0.000 18.250
49 48 KANAI R.G 8.000 5.250 4.800 0.000 18.050
49 41 SiegR.Gクラブ 9.300 5.250 3.500 0.000 18.050
51 69 ウーマンズ新体操クラブ 8.500 5.600 4.150 0.300 17.950
52 38 ティンカーベルRG 7.100 5.450 5.350 0.000 17.900
53 34 ピュアR.G 7.800 4.500 5.000 0.000 17.300
53 96 Y新体操クラブ 7.500 5.150 4.650 0.000 17.300
55 80 NPO法人トゥインクルクラブ 6.800 5.550 4.900 0.000 17.250
56 49 パステルR・G 7.100 4.700 5.400 0.000 17.200
57 64 ウーマンズR・G 7.100 5.150 4.450 0.000 16.700
58 71 NPO秋田RG愛好会 8.100 4.800 3.500 0.000 16.400
59 85 CANDY.M.RG 7.000 4.850 4.300 0.000 16.150
60 45 アリシエ兵庫 6.700 5.700 4.000 0.300 16.100
61 22 レインボーR.G.ちの 5.700 5.150 5.000 0.000 15.850
61 70 IRIS安曇野R.G 7.100 5.150 3.600 0.000 15.850
63 5 apricot 新体操クラブ 6.400 5.300 3.800 0.000 15.500
64 89 SUNSHINE 7.200 4.250 3.950 0.000 15.400
64 31 Infiny新体操クラブ 7.300 4.750 3.350 0.000 15.400
66 104 Ruby RG 6.000 4.300 4.700 0.000 15.000
66 7 SATTE新体操クラブ 6.800 4.900 3.600 0.300 15.000
68 88 みなみ新体操クラブ 5.900 4.550 4.450 0.000 14.900
69 13 Tiara RG 6.300 4.250 3.650 0.000 14.200
70 74 ハーツ新体操クラブ 5.600 4.400 4.150 0.000 14.150
71 52 ドゥ・エール新体操クラブ 6.200 3.900 4.000 0.000 14.100
72 46 リュミエル 5.600 4.250 4.100 0.000 13.950
73 56 つくば RG 6.300 4.250 3.300 0.000 13.850
74 18 ヒューマンジュニアRG 4.600 4.300 4.200 0.000 13.100
74 97 長泉新体操クラブ 6.800 3.650 3.250 0.600 13.100
74 43 Charis 6.300 4.200 2.600 0.000 13.100
77 12 Diana 5.700 4.500 2.800 0.000 13.000
78 11 レインボーR.G.すわ 4.900 4.400 3.650 0.000 12.950
78 94 NPO札幌クラシーバヤ ヂェーブチカ 4.900 4.500 3.550 0.000 12.950
80 3 ミールイRGC 4.300 4.350 3.950 0.000 12.600
81 62 すすき野RG 4.700 4.250 3.250 0.000 12.200
82 99 前橋ジュニア新体操クラブ 4.400 4.250 3.450 0.000 12.100
83 106 ウェルネス新体操クラブ 5.000 3.550 3.500 0.000 12.050
84 54 Clarus RG 4.400 4.550 2.950 0.000 11.900
85 91 FRAT STAR 4.700 3.950 3.000 0.000 11.650
86 98 ジュリアスR・G 3.700 4.350 3.400 0.000 11.450
87 84 飛行船RG 4.500 4.300 2.700 0.300 11.200
88 78 SATTEリボンクラブ 3.400 4.050 3.650 0.000 11.100
89 109 MINAMI.R.G.C 3.300 4.000 3.750 0.000 11.050
90 6 カタリナRGジュニア 4.200 4.550 2.500 0.300 10.950
91 9 ティナ島田 3.300 3.900 3.650 0.300 10.550
92 82 TUNE R.G 3.300 3.500 3.650 0.000 10.450
92 47 しらつちRG 5.600 3.450 2.000 0.600 10.450
94 75 TINK RG 3.800 3.450 3.000 0.000 10.250
95 60 ANELA新体操クラブ 3.700 4.400 2.350 0.300 10.150
96 93 LEE・RG 3.000 4.350 2.650 0.000 10.000
97 42 CREA.RG 4.100 3.850 1.700 0.000 9.650
98 2 草加ジュニア新体操クラブ 3.100 3.950 1.950 0.000 9.000
99 27 ビッグRG 2.100 3.900 2.100 0.000 8.100
100 44 CANDY.RG.ジュニア 3.000 3.700 1.550 0.300 7.950
101 35 Ciel Bleu RG ジュニア 3.200 3.200 1.500 0.000 7.900
102 102 TESORO M 4.500 3.750 0.750 1.200 7.800
103 77 Lily新体操クラブ 1.400 3.100 1.400 0.000 5.900
104 53 Himi R.G.Jr 1.700 3.200 0.650 0.300 5.250
DS 4 くすのきクラブ 0.000 0.000 0.000 0.000 DS
DS 15 Stella R☆G 97 0.000 0.000 0.000 0.000 DS
DS 21 藤村新体操教室 0.000 0.000 0.000 0.000 DS
DS 58 SHOIN RG 0.000 0.000 0.000 0.000 DS
DS 79 山崎新体操クラブ 0.000 0.000 0.000 0.000 DS


個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation